按照《2022年招收攻讀博士學位研究生招生簡章》要求,材料審核重點評估考生的專業基礎、學術背景、科研經歷及成績、英語水平、綜合能力、專家推薦情況、擬攻讀博士學位的研究計劃等,材料審核成績占總成績的10%。各二級招生單位成立了至少由3名(本學科副高職稱及以上)專家組成的材料審核工作小組,對考生的材料進行了資格審查并給出百分制成績。材料審核成績公布如下:
考生編號 | 姓名 | 成績 |
864032108050001 | 高貴娟 | 60.00 |
864032108050002 | 龔寅卿 | 92.00 |
864032108050003 | 李卿 | 90.00 |
864032108050004 | 劉偉 | 83.00 |
864032108050005 | 李祥鈺 | 80.00 |
864032108050006 | 李釗 | 74.00 |
864032108050007 | 呂憬 | 90.00 |
864032108050008 | 孫芯芯 | 60.00 |
864032108050018 | 王國治 | 90.00 |
864032108050019 | 徐曉強 | 95.00 |
864032108050020 | 尹魯蒙 | 85.00 |
864032108050021 | 趙彥弘 | 92.00 |
864032108050028 | 高明偉 | 95.00 |
864032108050029 | 騫政杰 | 65.00 |
864032108050033 | 羅熳 | 98.00 |
864032108050034 | 權寧濤 | 85.00 |
864032108050035 | 鐘嘉珉 | 82.00 |
864032108050040 | 陳亮 | 70.00 |
864032108050041 | 連紫薇 | 95.00 |
864032108050042 | 雷鳴 | 90.00 |
864032108050043 | 張獻英 | 96.00 |
864032108060001 | 盧文禮 | 90.00 |
864032108060002 | 吳道高 | 80.00 |
864032108060007 | 范永濤 | 78.00 |
864032108060008 | 洪汛海 | 66.40 |
864032108060009 | 胡睿鑫 | 64.80 |
864032108060010 | 李傳斌 | 91.80 |
864032108060011 | 李聰 | 67.00 |
864032108060012 | 李帥 | 66.40 |
864032108060013 | 盧子鈺 | 64.60 |
864032108060014 | 馬帥 | 91.40 |
864032108060015 | 吳珺 | 67.40 |
864032108060016 | 張豪 | 73.60 |
我院擬于4月下旬開展2022年博士招生綜合考核,請各位考生及時關注我院官網及“有研小站”微信公眾號通知。