按照《2023年招收攻讀博士學位研究生招生簡章》要求,材料審核重點評估考生的專業基礎、學術背景、科研經歷及成績、英語水平、綜合能力、專家推薦情況、擬攻讀博士學位的研究計劃等,材料審核成績占總成績的10%。各二級招生單位成立了至少由3名(本學科副高職稱及以上)專家組成的材料審核工作小組,對考生的材料進行了資格審查并給出百分制成績。材料審核成績公布如下:
考生編號 | 姓名 | 材料審核成績 |
864033108050009 | 劉偉 | 75.00 |
864033108050015 | 宋弘毅 | 78.00 |
864033108050021 | 夏豐濱 | 95.00 |
864033108050024 | 徐國軍 | 65.00 |
864033108050028 | 銀航 | 90.00 |
864033108050008 | 李騰飛 | 96.00 |
864033108050011 | 李云鵬 | 93.00 |
864033108050022 | 何學良 | 95.00 |
864033108050029 | 張曉 | 95.00 |
864033108050033 | 趙彥弘 | 95.00 |
864033108050003 | 方杰 | 99.00 |
864033108050001 | 陳慧 | 97.00 |
864033108050002 | 陳俊立 | 90.00 |
864033108050006 | 林旭棋 | 82.00 |
864033108050007 | 李奇 | 80.00 |
864033108050013 | 羅珞 | 87.00 |
864033108050014 | 尚州泰 | 94.00 |
864033108050017 | 王琦 | 98.00 |
864033108050019 | 王英明 | 95.00 |
864033108050025 | 楊景洋 | 88.00 |
864033108050032 | 張婉瑩 | 92.00 |
864033108050012 | 羅亮 | 84.43 |
864033108050016 | 田壯濤 | 86.00 |
864033108050023 | 薛原 | 84.00 |
864033108050027 | 楊遠飛 | 89.14 |
864033108050034 | 鐘嘉珉 | 84.29 |
864033108060006 | 張新光 | 82.86 |
864033108060001 | 景海龍 | 94.40 |
864033108060002 | 李紅喜 | 57.60 |
864033108060003 | 劉宇陽 | 95.20 |
864033108060004 | 聶榕 | 95.60 |
864033108060005 | 謝瓊華 | 94.60 |
864033108060007 | 張澤正 | 54.80 |
864033108050004 | 顧洋 | 90.30 |
864033108050005 | 廖曉波 | 89.50 |
864033108050010 | 李文博 | 93.50 |
864033108050018 | 王文澤 | 94.30 |
864033108050020 | 王月月 | 93.50 |
864033108050026 | 楊嫚 | 97.50 |
864033108050030 | 張杭 | 95.00 |
864033108050031 | 張康 | 90.00 |
我院定于4月下旬開展2023年博士招生綜合考核,請各位考生及時關注我院官網及“有研小站”微信公眾號通知。